2019年棚户区改造项目进展情况表(5月份) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 房源筹集方式 | 套数 | 建设情况 |
1 | 贝桥拆迁安置房一期 | 永平大道南侧、S241西侧 | 安置住房建设 | 1298 | 基础施工 |
2 | 南渡镇春晖苑三期地块 | 南渡镇五星大道北侧 | 安置住房建设 | 230 | 3、4、5、6、7、9、12、13号楼正在内外粉刷,2号车库基坑基础钢筋施工,8、10、11号三幢住宅楼基础层完成。 |
3 | 眼香庙地块拆迁安置房 | 煤建路西侧、西后街北侧 | 安置住房建设 | 60 | 基础施工 |
4 | 燕山新区33#地块安置小区 | 望湖景苑东侧 | 安置住房建设 | 460 | 基础施工 |
5 | 溧阳市下份村南地块拆迁安置小区项目 | 东至清泓路、南至西后街、西至眠杨路、北至下份路 | 安置住房建设 | 846 | 基础施工 |
6 | 溧阳市梅园村地块拆迁安置房项目 | 东至奥体大道、南至104国道、北至罗湾路 | 安置住房建设 | 658 | 未开工 |
7 | 城西佳苑三期地块项目 | 金源路南侧、城西佳苑二期西侧 | 安置住房建设 | 286 | 工程打桩 |
8 | 赵家村棚户区改造工程项目一期 | 东至马垫医院西侧、南至东升路、西至春悟路、北至北门东路 | 安置住房建设 | 666 | 未开工 |
合计 | 4504 |
溧阳政府网